AKBG全公演ポジション記録(過去分倉庫)

Ads by Google

Team 4 (コメント数:8)

8 【5th 手をつなぎながら③ 19年7月~】 2019-07-29 23:46:29  [編集/削除]

<全体ポジ>(S2|H旧|H新|④2|E4|TⅡ┃④5)
桑原|若田|下野|相笠|岩永|坂本┃[佐藤七] 黒須
森_|菅本|谷口|北澤|小林|山内┃浅井 (蔵本)
中西|中西|村重|梅田|磯原|豊永┃大西 高岡
矢神|宮脇|本村|篠崎|須田|栗原┃大森 黒須 多田
大矢|村重|植木|村山|佐藤|今村┃岡田奈 永野 大西
高井|本村|宮脇|小嶋|柴田|地頭┃川本 稲垣
小野|下野|穴井|茂木|酒井|小田┃行天 宮里 髙橋香
松玲|松菜|松菜|岡奈|木本|山下┃坂口 (吉橋)
新海|今田|田菜|前田|加藤|月足┃佐藤妃 黒須 髙橋香 (吉橋) (石綿)
松下|穴井|森保|高島|谷_|外薗┃髙橋音 (石綿)
山下|熊沢|熊沢|岡彩|斉藤|松本┃達家 野田 (蔵本) 多田
高田|田菜|中西|岩立|熊崎|村川┃永野 馬
平松|古森|古森|橋本|大脇|運上┃濵 多田 稲垣
平田|植木|若田|内山|市野|武田┃[田屋]平野 (吉橋)
出口|森保|菅本|峯岸|梅本|荒巻┃村山
松珠|兒玉|兒玉|西野|松井|松は┃山内 歌田

<全体ポジのアンダーとスライド> [田屋]平野、①=[佐藤七]←黒須、②=岡田奈←永野←馬
1114┃①、岡田奈←大西New←高岡、行天←髙橋香←(石綿)、坂口←(吉橋)、永野←馬、濵←稲垣
1101┃①、②、行天←髙橋香、達家←多田、濵←稲垣
1030┃①、②、行天←髙橋香、坂口←(吉橋)、達家←多田、濵←稲垣
1028┃①、②、行天←髙橋香、山内←歌田
1023┃①、②、行天←髙橋香New、坂口←(吉橋)、達家←多田、濵←稲垣
1010┃①、大西←高岡、②、髙橋音←(石綿)、達家←多田、濵←稲垣
1003┃①、大西←高岡、②、髙橋音←(石綿)、濵←稲垣
9/09┃浅井←(蔵本)、坂口←(吉橋)、佐藤七←黒須、髙橋音←(石綿)、濵←多田、山内←歌田
9/02┃川本←稲垣、坂口←(吉橋)、佐藤七←黒須、永野←馬、濵←多田
7/28W大西←高岡、②、坂口←(吉橋)、佐藤妃←(石綿)New、濵←稲垣
7/22┃行天←宮里、佐藤妃←(吉橋)New、佐藤七←黒須、達家←多田、濵←稲垣、山内←歌田
7/17┃大森←黒須、佐藤妃←髙橋香、永野←馬

<ユニットポジ・出欠等>
◎_┃相西梅|岩峯茂|篠小北|岡岡高|橋村前内┃
__┃笠野田|立岸木|崎嶋澤|彩奈島|本山田山┃
====┃======|======|======|======|========┃
__┃*1*2*4|12*913|161415|*5*310|*7*811*6┃MC順
__┃②①③|②①③|①③②|③①②|②①④③┃歌唱順
☆_┃佐山濵|大岡大|浅坂達|行村佐|永川髙平┃
__┃藤内_|森田西|井口家|天山藤|野本橋野┃
__┃妃__|_奈_|___|__七|__音_┃
★_┃髙歌稲|多永高|蔵吉多|宮_黒|馬稲石吉┃
__┃橋田垣|田野岡|本橋田|里_須|_垣綿橋┃
__┃香__|___|___|___|____┃
__┃吉_多|黒大_|__蔵|髙__|____┃
__┃橋_田|須西_|__本|橋__|____┃
__┃___|___|___|香__|____┃
__┃石__|___|___|___|____┃
__┃綿__|___|___|___|____┃
__┃___|___|___|___|____┃
====┃======|======|======|======|========┃Out┃In *生誕<その他>
1114┃☆☆★|☆桃★|☆★☆|香☆★|★☆★☆┃奈行坂音永濵┃稲黒薫香馬(石吉)
1101┃☆☆★|☆★☆|☆☆★|香☆★|★☆☆☆┃奈行達濵┃稲黒香多馬
1030┃☆☆★|☆★☆|☆★★|香☆★|★☆☆☆┃奈行坂達濵┃稲黒香多馬(吉) <HW>
1028┃☆★☆|☆★☆|☆☆☆|香☆★|★☆☆☆┃行山┃黒香多馬 *達家
1023┃☆☆★|☆★☆|☆★★|香☆★|★☆☆☆┃奈行坂達濵┃稲黒香多馬(吉) *山内
1010┃☆☆★|☆★★|☆☆★|☆☆★|★☆★☆┃桃奈音達濵┃稲黒薫多馬(石) *大森
1003┃☆☆★|☆★★|☆☆☆|☆☆★|★☆★☆┃桃奈音濵┃稲黒薫馬(石) *川本
9/09┃☆★★|☆☆☆|★★☆|☆☆★|☆☆★☆┃浅坂七音濵山┃歌黒多(石吉蔵) *多田
9/02┃☆☆★|☆☆☆|☆★☆|☆☆★|★★☆☆┃川坂七永濵┃稲黒多馬(吉) *佐藤妃
7/28W石☆稲|☆永★|☆★☆|☆☆☆|★☆☆☆┃桃奈坂妃濵┃稲薫馬(石吉) <モバ>/<ヲタ>
7/22┃吉★稲|☆☆☆|☆☆多|★☆★|☆☆☆☆┃行妃七達濵山┃稲歌黒多宮(吉)
7/17┃★☆☆|★☆☆|☆☆☆|☆☆☆|★☆☆☆┃美妃永┃黒香馬

7 【5th 手をつなぎながら② 19年1月~6月】 2019-03-02 13:42:35  [編集/削除]

<全体ポジ>(S2|H旧|H新|④2|E4|TⅡ┃④5)
平田|植木|若田|内山|市野|武田┃[田屋] (吉橋) 平野
森_|菅本|谷口|北澤|小林|山内┃浅井 (蔵本)
中西|中西|村重|梅田|磯原|豊永┃大西 高岡
矢神|宮脇|本村|篠崎|須田|栗原┃大森 黒須 多田
大矢|村重|植木|村山|佐藤|今村┃岡田奈 [大川] 永野
高井|本村|宮脇|小嶋|柴田|地頭┃川本 稲垣
小野|下野|穴井|茂木|酒井|小田┃行天 宮里
松玲|松菜|松菜|岡奈|木本|山下┃坂口 (吉橋)
新海|今田|田菜|前田|加藤|月足┃佐藤妃 黒須 髙橋香
桑原|若田|下野|相笠|岩永|坂本┃佐藤七 黒須
松下|穴井|森保|高島|谷_|外薗┃髙橋音 (石綿)
山下|熊沢|熊沢|岡彩|斉藤|松本┃達家 野田 (蔵本) 多田
高田|田菜|中西|岩立|熊崎|村川┃永野 馬
平松|古森|古森|橋本|大脇|運上┃濵 多田 稲垣
出口|森保|菅本|峯岸|梅本|荒巻┃村山
松珠|兒玉|兒玉|西野|松井|松は┃山内 歌田

<全体ポジのアンダーとスライド>
6/21┃[田屋]←平野、佐藤七←黒須、達家←多田、永野←馬、濵←稲垣
6/10┃[田屋]←平野、達家←多田、濵←稲垣
6/03┃[田屋]←平野、大西←高岡、佐藤妃←髙橋香、佐藤七←黒須、髙橋音←(石綿)、達家←多田、永野←馬、濵←稲垣
6/01W[田屋]←平野、岡田奈←永野←馬、行天←宮里、濵←稲垣、山内←歌田
5/25W[田屋]←平野、大西←高岡、行天←宮里、佐藤妃←髙橋香、髙橋音←(石綿)、達家←多田、濵←稲垣
5/23┃[田屋]←平野、大西←高岡、大森←黒須、川本←稲垣、髙橋音←(石綿)、永野←馬
5/16┃[田屋]←平野、浅井←(蔵本)、佐藤妃←髙橋香、髙橋音←(石綿)、達家←多田、濵←稲垣
5/14┃[田屋]←平野、浅井←(蔵本)、永野←馬、山内←歌田
5/07┃[田屋]←平野、浅井←(蔵本)New、川本←稲垣、濵←多田
4/24┃[田屋]←平野
4/17┃[田屋]←平野、岡田奈←永野←馬、濵←稲垣
4/10┃[田屋]←(吉橋)、岡田奈←永野←馬、佐藤七←(黒須)、濵←稲垣
4/01┃大森←多田、岡田奈←永野←馬、坂口←(吉橋)、佐藤七←(黒須)、濵←稲垣、山内←歌田
3/20┃大森←多田、川本←稲垣、佐藤妃←髙橋香
3/13┃大森←多田、岡田奈←永野←馬、坂口←(吉橋)、濵←稲垣
3/05┃大森←多田、佐藤妃←髙橋香、佐藤七←(黒須)、田屋←平野
2/28┃大森←(黒須)、川本←稲垣、田屋←平野New、永野←馬、山内←歌田
2/25┃大森←多田New
2/15┃川本←稲垣、永野←馬、山内←歌田
2/09W行天←宮里、佐藤妃←髙橋香、髙橋音←(石綿)

<ユニットポジ・出欠等>
◎_┃相西梅|岩峯茂|篠小北|岡岡高|橋村前内┃
__┃笠野田|立岸木|崎嶋澤|彩奈島|本山田山┃
====┃======|======|======|======|========┃
__┃*1*2*4|12*913|161415|*5*310|*7*811*6┃MC順
__┃②①③|②①③|①③②|③①②|②①④③┃歌唱順
☆_┃佐山濵|大岡大|浅坂達|行村佐|永川髙田┃
__┃藤内_|森田西|井口家|天山藤|野本橋屋┃
__┃妃__|_奈_|___|__七|__音_┃
★_┃髙歌稲|多永高|蔵吉多|宮_黒|馬稲石平┃
__┃橋田垣|田野岡|本橋田|里_須|_垣綿野┃
__┃香__|___|___|___|____┃
__┃__多|黒__|__蔵|___|___吉┃
__┃__田|須__|__本|___|___橋┃
__┃___|___|___|___|____┃
====┃======|======|======|======|========┃Out┃In *生誕<その他>
6/21┃☆☆★|☆☆☆|☆☆★|☆☆★|★☆☆★┃七達永濵┃稲黒多平馬 *村山
6/10┃☆☆★|☆☆☆|☆☆★|☆☆☆|☆☆☆★┃達濵┃稲多平
6/03┃★☆★|☆☆★|☆☆★|☆☆★|★☆★★┃桃妃七音達永濵┃稲黒薫香多平馬(石)
6/01W☆★★|☆★☆|☆☆☆|★☆☆|★☆☆★┃奈行濵山┃稲歌平馬宮
5/25W★☆★|☆☆★|☆☆★|★☆☆|☆☆★★┃桃行妃音達濵┃稲薫香多平宮(石) /<女性>
5/23┃☆☆☆|黒☆★|☆☆☆|☆☆☆|★★★★┃桃美川音永┃稲黒薫平馬(石) *浅井
5/16┃★☆★|☆☆☆|★☆★|☆☆☆|☆☆★★┃妃音達濵┃稲香平(石蔵)
5/14┃☆★☆|☆☆☆|★☆☆|☆☆☆|★☆☆★┃浅永山┃歌馬平(蔵)
5/07┃☆☆多|☆☆☆|★☆☆|☆☆☆|☆★☆★┃浅川濵┃稲多平(蔵)
4/24┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆★┃┃平
4/17┃☆☆★|☆★☆|☆☆☆|☆☆☆|★☆☆★┃奈濵┃稲平馬
4/10┃☆☆★|☆★☆|☆☆☆|☆☆★|★☆☆吉┃奈七濵┃稲馬(黒吉)
4/01┃☆★★|★★☆|☆★☆|☆☆★|★☆☆☆┃美奈坂七濵山┃稲歌多馬(黒吉) <田屋卒業>
3/20┃★☆☆|★☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆★☆☆┃美川妃┃稲香多
3/13┃☆☆★|★★☆|☆★☆|☆☆☆|★☆☆☆┃美奈坂濵┃稲多馬(吉)
3/05┃★☆☆|★☆☆|☆☆☆|☆☆★|☆☆☆★┃美妃七田┃香多平(黒)
2/28┃☆★☆|黒☆☆|☆☆☆|☆☆☆|★★☆★┃美川田永山┃稲歌平馬(黒) <ヲタ>
2/25┃☆☆☆|★☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃美┃多
2/15┃☆★☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|★★☆☆┃川永山┃稲歌馬
2/09W★☆☆|☆☆☆|☆☆☆|★☆☆|☆☆★☆┃行妃音┃香宮(石) /<女性>

6 【5th 手をつなぎながら① 18/6/6~12月】 2018-07-28 22:54:59  [編集/削除]

<全体ポジ>(S2|H旧|H新|④2|E4|TⅡ┃④5)
森_|菅本|谷口|北澤|小林|山内┃浅井
中西|中西|村重|梅田|磯原|豊永┃大西 高岡
矢神|宮脇|本村|篠崎|須田|栗原┃大森
大矢|村重|植木|村山|佐藤|今村┃岡田奈 [大川] 永野
高井|本村|宮脇|小嶋|柴田|地頭┃川本 稲垣
小野|下野|穴井|茂木|酒井|小田┃行天 宮里
松玲|松菜|松菜|岡奈|木本|山下┃坂口 (吉橋)
新海|今田|田菜|前田|加藤|月足┃佐藤妃 (黒須) 髙橋香
桑原|若田|下野|相笠|岩永|坂本┃佐藤七 (黒須)
松下|穴井|森保|高島|谷_|外薗┃髙橋音 (石綿)
山下|熊沢|熊沢|岡彩|斉藤|松本┃達家 野田 (蔵本) 多田
平田|植木|若田|内山|市野|武田┃田屋 (吉橋)
高田|田菜|中西|岩立|熊崎|村川┃永野 馬
平松|古森|古森|橋本|大脇|運上┃濵 多田 稲垣
出口|森保|菅本|峯岸|梅本|荒巻┃村山
松珠|兒玉|兒玉|西野|松井|松は┃山内 歌田

<全体ポジのアンダーとスライド>
1227┃岡田奈←永野←馬、川本←稲垣
1203┃岡田奈←大川
1127┃岡田奈←大川、坂口←(吉橋)、達家←(多田)New、山内←歌田
1112┃岡田奈←大川、川本←稲垣、坂口←(吉橋)、永野←馬
1108┃初日メン
1011┃岡田奈←大川、川本←稲垣、髙橋音←(石綿)、山内←歌田
1004┃岡田奈←大川、川本←稲垣、髙橋音←(石綿)、山内←歌田
9/21┃川本←稲垣
9/17W岡田奈←永野←馬、川本←稲垣、佐藤妃←高橋香、髙橋音←(石綿)、達家←野田、山内←歌田
9/14┃岡田奈←永野←馬、川本←稲垣、髙橋音←(石綿)
9/04┃岡田奈←大川、行天←宮里、佐藤七←(黒須)、髙橋音←(石綿)、達家←(蔵本)New、田屋←(吉橋)New、永野←馬、山内←歌田
8/29W大西←高岡New、岡田奈←永野←馬、行天←宮里、佐藤妃←髙橋香、髙橋音←(石綿)、濵←稲垣、山内←歌田
8/22W岡田奈←永野←馬、行天←宮里、達家←野田New、濵←稲垣New
8/20W岡田奈←永野New←馬、佐藤妃←髙橋香New、濵←(多田)、山内←歌田New
8/17W岡田奈←大川、川本←稲垣New、行天←宮里New、佐藤七←(黒須)New、髙橋音←(石綿)New、濵←(多田)
8/14┃岡田奈←大川New、永野←馬New、濵←(多田)New
6/26┃大森←(黒須)New
6/25┃坂口←(吉橋)New
6/06┃<初日>

<MC順>(右下から)
  浅井 達家 坂口 大西 大森
髙橋音 佐藤七 岡田奈 川本 永野 田屋
 行天 濵 村山 山内瑞 佐藤妃

<ユニットポジ・出欠等>
◎_┃相西梅|岩峯茂|篠小北|岡岡高|橋村前内┃
__┃笠野田|立岸木|崎嶋澤|彩奈島|本山田山┃
====┃======|======|======|======|========┃
__┃*1*2*4|12*913|161415|*5*310|*7*811*6┃MC順
__┃②①③|②①③|①③②|③①②|②①④③┃歌唱順
☆_┃佐山濵|大岡大|浅坂達|行村佐|永川髙田┃
__┃藤内_|森田西|井口家|天山藤|野本橋屋┃
__┃妃__|_奈_|___|__七|__音_┃
★_┃髙歌多|黒大高|_吉野|宮_黒|馬稲石吉┃
__┃橋田田|須川岡|_橋田|里_須|_垣綿橋┃
__┃香__|___|___|___|____┃
__┃__稲|_永_|__蔵|___|____┃
__┃__垣|_野_|__本|___|____┃
__┃___|___|___|___|____┃
__┃___|___|__多|___|____┃
__┃___|___|__田|___|____┃
__┃___|___|___|___|____┃
====┃======|======|======|======|========┃Out┃In *生誕<その他>
1227┃☆☆☆|☆永☆|☆☆☆|☆☆☆|★★☆☆┃奈川┃稲馬 *馬
1203┃☆☆☆|☆★☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃奈┃莉 <大川卒業>
1127┃☆★☆|☆★☆|☆★多|☆☆☆|☆☆☆☆┃奈坂達山┃歌莉(吉多)
1112┃☆☆☆|☆★☆|☆★☆|☆☆☆|★★☆☆┃奈川坂永┃稲莉馬(吉) *稲垣
1108┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃ *岡田奈
1011┃☆★☆|☆★☆|☆☆☆|☆☆☆|☆★★☆┃奈川音山┃稲莉歌(石)
1004┃☆★☆|☆★☆|☆☆☆|☆☆☆|☆★★☆┃奈川音山┃稲莉歌(石)
9/21┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆★☆☆┃川┃稲 *山内
9/17W★★☆|☆永☆|☆☆★|☆☆☆|★★★☆┃奈川妃音達山┃稲歌香野馬(石)
9/14┃☆☆☆|☆永☆|☆☆☆|☆☆☆|★★★☆┃奈川音┃稲馬(石) *大森
9/04┃☆★☆|☆★☆|☆☆蔵|★☆★|★☆★★┃奈行七音達田永山┃歌莉馬宮(黒石吉蔵) *川本
8/29W★★稲|☆永★|☆☆☆|★☆☆|★☆★☆┃桃奈行妃音濵山┃稲歌薫香馬宮(石)
8/22W☆☆稲|☆永☆|☆☆★|★☆☆|★☆☆☆┃奈行達濵┃稲野馬宮
8/20W★★★|☆永☆|☆☆☆|☆☆☆|★☆☆☆┃奈妃濵山┃歌香馬(多) /<女性>
8/17W☆☆★|☆★☆|☆☆☆|★☆★|☆★★☆┃奈川行七音濵┃稲莉宮(黒石多) /*佐藤妃
8/14┃☆☆★|☆★☆|☆☆☆|☆☆☆|★☆☆☆┃奈濵村┃莉馬(多) *大川
6/26┃☆☆☆|★☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃美┃(黒)
6/25┃☆☆☆|☆☆☆|☆★☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃坂┃(吉) *村山
6/06┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃ <初日>

5 【4th 夢を死なせるわけにいかない②F 17年1月~18/5/18】 2017-02-12 16:01:03  [編集/削除]

<全体ポジ>(H2前|H2後┃④4)
峯岸|早野┃[西野] 千葉
増田|小原┃[岡田彩] {山邊}
野呂|松原┃[伊豆田] 野澤 [島田] [田名部] 佐藤 {西川}
佐由|中田┃[飯野] {下口} (稲垣) 大川
河西|小林┃岩立 {西川}
宮澤|藤江┃大森 {佐々木} 野澤 (田屋)
大優|佐亜┃岡田奈 大川 [岡田彩] 大森
高橋|宮崎┃川本 [飯野] (山根)
篠田|大堀┃北川 野澤 込山 大川 千葉 [阿部]
佐夏|駒谷┃北澤 {田北}
前田|成田┃小嶋真 北澤
小野|奥_┃込山 千葉 [高橋希] {達家} (黒須)
板野|川崎┃渋谷 佐藤 大森
大麻|倉持┃高橋朱 [伊豆田] [飯野] (長友)
小陽|戸島┃朝長 千葉 佐藤 {佐々木} {西川} {田北}
秋元|成瀬┃村山

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=[西野]←千葉、②=[岡田彩]←{山邊}、③=[伊豆田]←野澤、④=北川←大川、⑤=渋谷←佐藤、⑥=朝長←{佐々木}
5/18┃①、②、③、[飯野]←大川、朝長←佐藤
3/14┃①、②、[伊豆田]←{西川}、[飯野]←(稲垣)、岡田奈←大森New←(田屋)New、北川←野澤、北澤←{田北}、⑤、高橋朱←(長友)、⑥
2/23┃①、②、[伊豆田]←野澤、[飯野]←大川New、川本←(山根)、込山←(黒須)、⑤、高橋朱←(長友)、⑥
2/21┃①、②、[伊豆田]←{西川}、[飯野]←(稲垣)、岡田奈←大川、川本←(山根)、北川←野澤、込山←(黒須)New、⑤、高橋朱←(長友)、⑥
2/07┃①、②、[伊豆田]←{西川}、[飯野]←(稲垣)New、北川←野澤、⑤、高橋朱←(長友)New、⑥
18/1/10┃①、②、③、④、⑤、⑥
1222┃①、②、[伊豆田]←{西川}、岡田奈←大川、川本←(山根)New、北川←野澤、小嶋真←北澤←{田北}、込山←{達家}、⑤、高橋朱←飯野←{下口}
1121┃①、②、[伊豆田]←{西川}、岡田奈←大川、北川←野澤、⑤、⑥
1106┃①、②、[伊豆田]←{島田}、岩立←{西川}、④、渋谷←大森←野澤、高橋朱←飯野←{下口}
1021┃①、②、③、④、⑤、⑥
1018┃①、②、⑤
1001W①、②、③、④、⑤、朝長←{田北}New
9/25┃①、②、③、④、⑤、⑥
9/16W①、②、③、岡田奈←大川、北川←{阿部}、小嶋真←北澤←{田北}、高橋朱←飯野←{下口}、朝長←佐藤
9/08┃①、②、③、飯野←{下口}、④、⑤、⑥
8/21┃①、②、③、岡田奈←大川、⑤、高橋朱←飯野←{下口}、⑥
8/18┃①、②、[伊豆田]←(西川)、大森←野澤、北澤←{田北}、⑤、朝長←佐藤
7/31昼①、②、[伊豆田]←(西川)New、④、⑤、高橋朱←飯野←{下口}、⑥
7/27┃①、②、[伊豆田]←{島田}、大森←{佐々木}、④、小嶋真←北澤←{田北}、⑤、朝長←(西川)
7/21┃①、②、[伊豆田]←{島田}、大森←{佐々木}、川本←飯野←{下口}、④、北澤←{田北}、込山←{達家}、⑤、朝長←(西川)
7/12┃①、②、[伊豆田]←佐藤、岡田奈←大川、川本←飯野←{下口}、北川←{阿部}、小嶋真←北澤←{田北}、渋谷←大森←{佐々木}、朝長←(西川)
6/29┃①、②、④、小嶋真←北澤←{田北}、⑤、⑥
6/20┃①、伊豆田←{島田}、大森←{佐々木}、④、⑤、高橋朱←飯野New←{下口}、朝長←(西川)New
6/09┃①、岡田奈←大川、川本←飯野←{下口}、北川←野澤、小嶋真←北澤←{田北}、込山←{達家}New、⑤、高橋朱←伊豆田←{田名部}、⑥
5/17┃①、北川←野澤、⑤、小嶋真←北澤←{田北}、⑥
4/17┃①、北川←野澤、⑤、⑥
3/27┃北川←野澤、高橋朱←伊豆田←佐藤New
3/03┃北川←野澤、⑤、朝長←(千葉)
2/05夜岡田彩←(山邊)、北川←野澤、⑤、⑥
2/05昼(15名) 岡田彩←(山邊)、北川←野澤、⑤、朝長←欠
2/01┃北川←野澤、⑤、朝長←(千葉)
1/24┃大森←野澤New、⑤、朝長←(千葉)
1/12┃北川←野澤、小嶋真←北澤←{田北}、⑤
1/05┃北川←野澤、⑤、朝長←(千葉)

<ユニットポジ・出欠等>
◎_┃高小峯|前宮佐|小河|増佐野大|篠大秋板┃
__┃橋嶋岸|田澤夏|野西|田由呂麻|田優元野┃
====┃======|======|====|========|========┃
__┃*6*4*5|*2*1*7|1110|*9*816*3|12141513┃MC順
__┃②①③|①②③|①②|②④③①|③①④②┃歌唱順
☆_┃朝小北|川西岡|込岩|渋飯伊高|大岡村北┃
__┃長嶋澤|本野田|山立|谷野豆橋|森田山川┃
__┃_真_|__彩|__|__田朱|_奈__┃
★_┃千北田|飯千山|達込|佐下野伊|佐大_野┃
__┃葉澤北|野葉邊|家山|藤口澤豆|々川_澤┃
__┃___|___|__|___田|木___┃
__┃岩__|山込_|西伊|大北島岩|野__込┃
__┃立__|根山_|川豆|森澤田立|澤__山┃
__┃___|___|_田|____|____┃
__┃佐__|___|千_|_稲田飯|田__大┃
__┃藤__|___|葉_|_垣名野|屋__川┃
__┃___|___|__|__部_|____┃
__┃佐__|___|西_|_大佐長|___千┃
__┃々__|___|野_|_川藤友|___葉┃
__┃木__|___|__|____|____┃
__┃※__|___|黒_|__西_|___阿┃※込山/野澤/西川/田北
__┃___|___|須_|__川_|___部┃
__┃___|___|__|____|____┃
====┃======|======|====|========|========┃休演者{ヘルプ} *生誕<その他>
5/18┃妃☆☆|☆★★|☆☆|☆莉★☆|☆☆☆☆┃朝{山} <北川・渋谷壮行,千秋楽>
3/14┃優☆★|☆★★|☆☆|★稲怜長|屋☆☆★┃莉奈綾早渋高朝{優香怜山}(稲屋長)
2/23┃優☆☆|涼★★|黒☆|★莉★長|☆☆☆☆┃川込渋高朝{優山}(黒長涼) *北川
2/21┃優☆☆|涼★★|黒☆|★稲怜長|☆★☆★┃奈川綾込渋高朝{優怜山}(稲黒長涼)
2/07┃優☆☆|☆★★|☆☆|★稲西長|☆☆☆★┃莉綾渋高朝{優怜山}(稲長) <女性>
1/10┃優☆☆|☆★★|☆☆|★☆★☆|☆☆☆莉┃綾渋朝{優山}
1222┃☆★★|涼★★|★☆|★★怜飯|☆★☆★┃奈川綾小込渋高{香下達怜山}(涼)
1121┃優☆☆|☆★★|☆☆|★☆怜☆|☆★☆★┃奈綾渋朝{優怜山}
1106┃☆☆☆|☆★★|怜★|美★島飯|野☆☆莉┃岩綾妃渋高{下島怜山} *千葉
1021┃優☆☆|☆★★|☆☆|★☆★☆|☆☆☆莉┃綾渋朝{優山} *高橋朱
1018┃☆☆☆|☆★★|☆☆|★☆★☆|☆☆☆☆┃莉渋{山} *朝長
1001W香☆☆|☆★★|☆☆|★☆★☆|☆☆☆莉┃綾渋朝{香山} /*飯野
9/25┃優☆☆|☆★★|☆☆|★☆★☆|☆☆☆莉┃綾渋朝{優山}
9/16W妃★★|☆★★|☆☆|☆★★飯|☆★☆阿┃奈綾小高朝{香阿下山} /*渋谷
9/08┃優☆☆|☆★★|☆☆|★★★☆|☆☆☆莉┃飯綾渋朝{優下山}
8/21┃優☆☆|☆★★|☆☆|★★★飯|☆★☆☆┃奈渋高朝{優下山}
8/18┃妃☆☆|☆★★|☆☆|☆☆怜☆|野☆☆☆┃莉美早朝{香怜山} *佐藤妃
7/31昼優☆☆|☆★★|☆☆|★★怜飯|☆☆☆莉┃綾渋高朝野{優下怜山}
7/27┃怜★★|☆★★|☆☆|★☆島☆|★☆☆莉┃美綾小渋朝野{優香島怜山}
7/21┃怜☆★|★★★|★☆|★★島☆|★☆☆莉┃美川綾早込渋朝野{優香島下達怜山}
7/12┃優★★|★★★|☆☆|★★怜☆|☆★☆阿┃奈川綾小渋朝野{優香阿下怜山}
6/29┃優★★|☆★★|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆莉┃綾小渋朝野{優香山} <伊豆田送>
6/20┃怜☆☆|☆★☆|☆☆|★★島飯|★☆☆莉┃飯莉綾渋高朝野{優島下怜} *村山
6/09┃優★★|★★☆|★☆|★★生★|☆★☆★┃奈川綾小込渋高朝{優香下達生} *北澤<大川復帰>
5/17┃優★★|☆★☆|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃小綾渋朝{優香} *野澤
4/17┃優☆☆|☆★☆|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃綾渋朝{優}
3/27┃☆☆☆|☆込☆|末伊|☆☆妃岩|☆☆☆★┃綾高千 <西野卒業>
3/03┃★☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃綾渋朝
2/05夜優☆☆|☆☆★|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃彩綾渋朝千{優山}
2/05昼野☆☆|☆☆★|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃彩綾渋朝千{山}
2/01┃★☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃綾渋朝
1/24┃★☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆☆☆|野☆☆☆┃美渋朝
1/12┃☆★★|☆☆☆|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃綾小渋千{香}
1/05┃★☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆☆☆|☆☆☆★┃綾渋朝

4 【4th 夢を死なせるわけにいかない① 15/12/3~16年12月】 2016-06-12 20:15:35  [編集/削除]

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=北川←野澤、②=渋谷←佐藤、③=朝長←(千葉)
1219┃川本←飯野←{下口}、①、込山←(高橋希)、渋谷←大森New←{佐々木}、③
1214┃川本←飯野←{下口}、北川←(千葉)、小嶋真←北澤←{田北}、込山←(高橋希)、渋谷←佐藤、高橋朱←伊豆田←野澤
1128┃①、②、③
1122┃岡田奈←岡田彩←(山邊)、北川←{阿部}、小嶋真←北澤←{田北}、込山←(高橋希)、②、高橋朱←伊豆田←野澤、③
1115┃岡田奈←岡田彩←(山邊)、川本←飯野←{下口}、小嶋真←北澤←{田北}、込山←(高橋希)、②、高橋朱←伊豆田←野澤、③
1106W岡田奈←岡田彩←(山邊)、①、小嶋真←北澤←{田北}、込山←(高橋希)、②、高橋朱←伊豆田←{島田}、③
1101┃岡田奈←岡田彩←(山邊)、小嶋真←北澤←{田北}、込山←(高橋希)、②、高橋朱←伊豆田←野澤、③
1027┃岡田奈←岡田彩←(山邊)、北川←{阿部}、小嶋真←北澤←{田北}、込山←(高橋希)New、②、高橋朱←伊豆田←{田名部}New、③
1021┃岩立←(西川)、大森←{佐々木}、川本←飯野New←{下口}New、北川←{阿部}、小嶋真←北澤New←{田北}New、②、高橋朱←伊豆田New←{島田}New、③
1013┃岩立←(西川)New、岡田奈←岡田彩←(山邊)New、②、朝長←{佐々木}、西野←(千葉)New
9/07┃大森←{佐々木}、北川←(千葉)、②
9/05┃北川←{阿部}、②、③
8/19┃北川←{阿部}New、②、③
7/12┃北川←大川、②、③
6/27┃北川←大川、②、③
6/21┃北川←大川、②
6/15┃岡田奈←大川、②
