AKBG全公演ポジション記録(過去分倉庫)

Ads by Google

NGT TeamNⅢ (コメント数:8)

8 【5th 夢を死なせるわけにいかない① 19/8/18~】 2019-09-01 12:41:42  [編集/削除]

<全体ポジ>(H2前|H2後|④4┃新)
増田|小原|岡彩┃[村雲] (真下)
佐夏|駒谷|北澤┃[佐藤杏] (加藤) (諸橋)
河西|小林|岩立┃荻野 (藤崎)
小野|奥_|込山┃小熊 (古澤)
篠田|大堀|北川┃角 (大塚)
秋元|成瀬|村山┃日下部
前田|成田|小嶋┃清司
高橋|宮崎|川本┃高倉
野呂|松原|伊豆┃太野
峯岸|早野|西野┃中井 (安藤)
板野|川崎|渋谷┃中村 (三村)
大優|佐亜|岡奈┃奈良
小陽|戸島|朝長┃西潟
宮澤|藤江|大森┃西村 (川越)
大麻|倉持|高朱┃本間 (小越)
佐由|中田|飯野┃山田

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=[村雲]←(真下)、②=中井←(安藤)
1023┃①、[佐藤杏]←(諸橋)
1005W①、[佐藤杏]←(諸橋)New、②、西村←(川越)
9/29┃[村雲]←(加藤)New
9/21夜①
9/21昼①、角←(大塚)
9/16夜①、②、中村←(三村)
9/16昼①、角←(大塚)、②、中村←(三村)New
9/13┃①、②、本間←(曽我部)New
9/10┃①、②
9/07夜①、荻野←(藤崎)
9/07昼①、荻野←(藤崎)New、角←(大塚)New
9/05┃①、②
8/31┃初日メン
8/29┃小熊←(古澤)New、②
8/27┃②
8/25夜西村←(川越)、村雲←(真下)
8/25昼角←(大塚)New、西村←(川越)、本間←(小越)New、村雲←(真下)New
8/22┃②、西村←(川越)
8/21┃中井←(安藤)New、西村←(川越)New
8/18┃初日メン

<MC順>(右下から)
佐藤杏 清司 山田 荻野 村雲
奈良 日下部 西潟 中井 中村 西村
 高倉 太野 本間 小熊 角

<ユニットポジ・出欠等>
◎_┃高小峯|前宮佐|小河|増佐野大|篠大秋板┃
__┃橋嶋岸|田澤夏|野西|田由呂麻|田優元野┃
====┃======|======|====|========|========┃
__┃*2*3*1|*511*4|*7*8|*910*612|16151314┃MC順
__┃②①③|①②③|①②|②④③①|③①④②┃歌唱順
☆_┃小本角|高奈太|中中|西日西村|佐清荻山┃
__┃熊間_|倉良野|村井|潟下村雲|藤司野田┃
__┃___|___|__|_部__|杏___┃
★_┃古小大|___|_安|真_川西|諸_藤_┃
__┃澤越塚|___|_藤|下_越潟|橋_崎_┃
__┃___|___|__|____|____┃
__┃_曽_|___|__|加___|____┃
__┃_我_|___|__|藤___|____┃
__┃_部_|___|__|____|____┃
====┃======|======|====|========|========┃Out┃In *生誕<その他>
1023┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆★★|★☆☆☆┃┃(真諸)
1005W☆☆☆|☆☆☆|☆★|★☆★★|★☆☆☆┃り菜┃(安川真諸)
9/29┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆|加☆☆★|☆☆☆☆┃┃(加) <佐藤杏卒業>
9/21夜☆☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆☆★|☆☆☆☆┃┃(真)
9/21昼☆☆★|☆☆☆|☆☆|★☆☆★|☆☆☆☆┃角┃(大真)
9/16夜☆☆☆|☆☆☆|☆★|★☆☆★|☆☆☆☆┃り┃(安真三) 中村Uのみ
9/16昼☆☆★|☆☆☆|☆★|★☆☆★|☆☆☆☆┃角り┃(安大真三) 中村Uのみ
9/13┃☆曽☆|☆☆☆|☆★|★☆☆★|☆☆☆☆┃り本┃(安曽真)
9/10┃☆☆☆|☆☆☆|☆★|★☆☆★|☆☆☆☆┃り┃(安真)
9/07夜☆☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆☆★|☆☆★☆┃荻┃(藤真)
9/07昼☆☆★|☆☆☆|☆☆|★☆☆★|☆☆★☆┃荻角┃(大藤真)
9/05┃☆☆☆|☆☆☆|☆★|★☆☆★|☆☆☆☆┃り┃(安真)
8/31┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆☆☆|☆☆☆☆┃ <村雲卒業>
8/29┃★☆☆|☆☆☆|☆★|☆☆☆☆|☆☆☆☆┃小り┃(安)(愛)
8/27┃☆☆☆|☆☆☆|☆★|☆☆☆☆|☆☆☆☆┃り┃(安)
8/25夜☆☆☆|☆☆☆|☆☆|★☆★★|☆☆☆☆┃茉村┃(川真)
8/25昼☆★★|☆☆☆|☆☆|★☆★★|☆☆☆☆┃角茉本村┃(大春川真)
8/22┃☆☆☆|☆☆☆|☆★|☆☆★☆|☆☆☆☆┃り菜┃(安川)
8/21┃☆☆☆|☆☆☆|☆★|☆☆★☆|☆☆☆☆┃り菜┃(安川)
8/18┃☆☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆☆☆|☆☆☆☆┃ <初日>

7 【4th 誇りの丘② 18/12/25~19/4/21F】 2019-04-01 00:59:18  [編集/削除]

<全体ポジ>(NⅢ3┃NⅢ4前|NⅢ4後)
北原|荻野┃荻野 {日下部}
柏木|柏木┃柏木 {角} {奈良} {長谷川} (安藤)
加藤|加藤┃加藤
佐藤|佐杏┃佐藤杏
本間|清司┃清司
高倉|高倉┃高倉 {中村}
太野|太野┃太野
西潟|西潟┃西潟 {奈良}
荻野|西村┃西村
山田|山田┃山田 {角}
小熊|小熊┃(古舘) (安藤) (山崎) (小見山)
長谷|安藤┃(佐藤海) (安藤) (藤崎) (高橋七) (對馬)
菅原|菅原┃(曽我部) (佐藤海)
山口|髙真┃(高橋七)
村雲|村雲┃(對馬) (藤崎)
中井|宮島┃(藤崎) {奈良} (川越)

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=荻野←{日下部}、②=柏木←(安藤)
4/21昼(古舘)←(小見山)New、(藤崎)←(川越)
1/04┃①、②、(佐藤海)←(對馬)←(藤崎)←(川越)
1229W①、柏木←(安藤)New、(藤崎)←(川越)
1227┃①、柏木←{奈良}、(古舘)←(山崎)
1225昼柏木←{奈良}、(曽我部)←(佐藤海)←(安藤)

<*ユニットポジ・出欠等>
__┃*2*1*3*5|*410|11*8*7|*6*9|16*312|1314*415┃MC順
__┃③②①④|①②|②①②|①②|②①③|④①②③┃歌唱順
◎_┃髙宮加菅|高西|村荻山|佐西|清加小|安柏高太┃
__┃橋島藤原|倉潟|雲野田|藤村|司藤熊|藤木倉野┃
__┃真___|__|___|杏_|___|____┃
☆_┃髙西高佐|山西|對加太|清荻|山佐古|安西奈藤┃
__┃橋潟倉藤|田村|馬藤野|司野|田藤舘|藤潟良崎┃
__┃七__海|__|___|__|_杏_|____┃
★_┃___曽|__|藤__|_日|__山|佐_安川┃
__┃___我|__|崎__|_下|__崎|藤_藤越┃
__┃___部|__|___|_部|___|海___┃
__┃____|__|___|__|__小|對_西_┃
__┃____|__|___|__|__見|馬_潟_┃
__┃____|__|___|__|__山|____┃
====┃========|====|======|====|======|========┃Out┃In *生誕<その他>
4/21昼☆☆☆★|☆☆|★☆☆|☆☆|☆☆沙|★◎茉川┃(藤葵)┃(川沙) <千秋楽>
1/04┃☆☆☆★|☆☆|★☆☆|☆★|☆☆☆|對☆★★┃荻(海)┃{日}(川)
1229W☆☆☆★|☆☆|☆☆☆|☆★|☆☆☆|★☆★★┃荻(藤)┃{日}(川)
1227┃☆☆☆★|☆☆|☆☆☆|☆★|☆☆★|★☆☆☆┃荻(葵安)┃{日奈}(美)
1225昼☆☆☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃(曽)┃{奈} <Xmas>

【君の】 アンドウ荻野 西潟高倉 加藤清司 西村高橋七┃藤崎山田 佐藤杏曽我部 對馬佐藤海 古舘太野

6 【4th 誇りの丘① 18/6/30~18/12/20】 2018-07-24 01:36:43  [編集/削除]

<全体ポジ>(NⅢ3┃NⅢ4)
中井┃[宮島] (藤崎) {奈良} (川越)
山口┃[髙橋真] (高橋七)
北原┃荻野 {日下部}
柏木┃柏木 {角} {奈良} {長谷川}
加藤┃加藤
佐藤┃佐藤杏
本間┃清司
高倉┃高倉 {中村}
太野┃太野
西潟┃西潟 {奈良}
荻野┃西村
山田┃山田 {角}
小熊┃{小熊} (安藤) (古舘) (山崎)
菅原┃{菅原} (佐藤海) (曽我部)
村雲┃{村雲} (對馬) (藤崎)
長谷┃(安藤) (藤崎) (佐藤海) (高橋七) (對馬)

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=[宮島]←(藤崎)、②=[髙橋真]←(高橋七)
1220┃①、②、荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、{小熊}←(安藤)←(對馬)、{菅原}←(佐藤海)
1217┃①、②、荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、{小熊}←(古舘)、{菅原}←(曽我部)、{村雲}←(對馬)
1207┃①、②、柏木←{奈良}、{小熊}←(安藤)←(對馬)、{菅原}←(曽我部)
1129┃[宮島]←(川越)、②、荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、{小熊}←(古舘)、{菅原}←(曽我部)New、{村雲}←(藤崎)、(安藤)←(對馬)
1121┃[宮島]←(川越)、②、柏木←{奈良}、{小熊}←(山崎)New、{菅原}←(佐藤海)、{村雲}←(藤崎)、(安藤)←(對馬)
1120┃[宮島]←(川越)New、②、柏木←{奈良}、{小熊}←(安藤)←(對馬)、{菅原}←(佐藤海)、{村雲}←(藤崎)New
1117W①、②、荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、{小熊}←(古舘)、{菅原}←(佐藤海)、{村雲}←(對馬)
1109┃①、②、荻野←{日下部}、柏木←{長谷川}、{小熊}←(古舘)New、{菅原}←(佐藤海)、{村雲}←(對馬)
1105┃①、②、柏木←{長谷川}、西村←{中村}New、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)、{村雲}←(對馬)
1103W①、②、柏木←{奈良}、{小熊}←(安藤)←(對馬)、{菅原}←(佐藤海)
1031┃①、②、柏木←{長谷川}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)、{村雲}←(對馬)
1025┃①、②、荻野←{中村}、柏木←{長谷川}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)、{村雲}←(對馬)
1022┃①、②、荻野←{中村}New、柏木←{奈良}、{小熊}←(安藤)←(對馬)、{菅原}←(佐藤海)
1018┃①、②、荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、(安藤)←(對馬)
1014W①、②、柏木←{長谷川}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)、{村雲}←(對馬)New
1011┃①、②New、柏木←{長谷川}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)
1005┃[宮島]←{奈良}、柏木←{長谷川}
9/21┃①、柏木←{奈良}、高倉←{中村}、{小熊}←(安藤)←(對馬)
9/16W[宮島]←{奈良}New、荻野←{日下部}、柏木←{長谷川}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)
9/12┃①、荻野←{日下部}、柏木←{長谷川}、{小熊}←(安藤)←(對馬)、{菅原}←(佐藤海)
9/06┃①、荻野←{日下部}、柏木←{長谷川}、(安藤)←(佐藤海)
9/05┃①、荻野←{日下部}、柏木←{長谷川}New、高倉←{中村}、(安藤)←(佐藤海)
8/30┃①、柏木←{奈良}、山田←{角}、{小熊}←(安藤)←(對馬)New、{菅原}←(佐藤海)New
8/28┃①、柏木←{奈良}、(安藤)←(高橋七)New
8/20┃①New、荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)
8/06┃柏木←{奈良}、(安藤)←(佐藤海)
7/25┃荻野←{日下部}、柏木←{奈良}、山田←{角}、{小熊}←(安藤)←(佐藤海)New
7/20┃柏木←{角}、高倉←{中村}New、{小熊}←(安藤)New←(藤崎)
7/17┃荻野←{日下部}、柏木←{奈良}New、山田←{角}New、(安藤)←(藤崎)
7/14┃荻野←{日下部}、柏木←{角}、西潟←{奈良}、(安藤)←(藤崎)New
7/07W荻野←{日下部}、柏木←{角}、西潟←{奈良}
6/30┃<初日>旧公演から、 [北原]→荻野New→西村New、本間→清司、中井→宮島New、長谷川→(安藤)New

<MC順>(右下から)
 清司 太野 柏木 (安藤) {小熊}
{村雲} 西潟 西村 荻野 山田 佐藤
 {菅原} 高倉 加藤 髙橋 宮島

<*ユニットポジ・出欠等>
__┃*2*1*3*5|*410|11*8*7|*6*9|16*312|1314*415┃MC順
__┃③②①④|①②|②①②|①②|②①③|④①②③┃歌唱順
◎_┃菅佐中奈|荻柏|村本西|加山|小高太|菜北山長┃
__┃原藤井清|野木|雲間潟|藤田|熊倉野|日原口谷┃
__┃_杏_歩|__|___|__|___|角__川┃
☆_┃髙宮加菅|高西|村荻山|佐西|清加小|安柏高太┃
__┃橋島藤原|倉潟|雲野田|藤村|司藤熊|藤木倉野┃
__┃真___|__|___|杏_|___|____┃
★_┃高藤_佐|中奈|對山日|__|日_安|藤太山角┃
__┃橋崎_藤|村良|馬田下|__|下_藤|崎野田_┃
__┃七__海|__|__部|__|部__|____┃
__┃_奈_曽|__|藤清角|__|__古|海__奈┃
__┃_良_我|__|崎司_|__|__舘|___良┃
__┃___部|__|___|__|___|七___┃
__┃_川__|__|_宮中|__|__山|____┃
__┃_越__|__|_島村|__|__崎|對___┃
__┃____|__|___|__|___|____┃
====┃========|====|======|====|======|========┃Out┃In *生誕<その他>
1220┃★★☆★|☆☆|☆★★|☆☆|☆☆★|對★☆奈┃荻柏{熊菅}┃{日奈}(海七對藤)
1217┃★★☆曽|☆☆|對★★|☆☆|☆☆葵|☆★☆奈┃荻柏{熊菅村}┃{日奈}(曽七對藤葵)
1207┃★★☆曽|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆★|對★☆奈┃柏{熊菅}┃{奈}(曽七對藤)
1129┃★紗☆曽|☆☆|藤★★|☆☆|☆☆葵|對★☆奈┃荻柏{熊菅村}(安)┃{日奈}(紗曽七對藤葵)
1121┃★紗☆★|☆☆|藤☆☆|☆☆|☆☆美|對★☆奈┃柏{熊菅村}(安)┃{奈}(紗海七對藤美)
1120┃★紗☆★|☆☆|藤☆☆|☆☆|☆☆★|對★☆奈┃柏{熊菅村}┃{奈}(紗海七對藤)
1117W★★☆★|☆☆|★★★|☆☆|☆☆葵|☆★☆奈┃荻柏{熊菅村}┃{日奈}(海七對藤葵) /*(藤崎)
1109┃★★☆★|☆☆|★★★|☆☆|☆☆葵|☆★☆奈┃荻柏{熊菅村}┃{日長}(海七對藤葵)
1105┃★★☆☆|☆☆|★☆歩|☆◎|☆☆★|海★☆◎┃柏菜{熊村}┃{歩長}(海七對藤) *佐藤杏
1103W★★☆★|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆★|對★☆奈┃柏{熊菅}┃{奈}(海七對藤) <ヲタ>/
1031┃★★☆☆|☆☆|★☆☆|☆☆|☆☆★|海★☆◎┃柏{熊村}┃{長}(海七對藤) <ハロウィン>
1025┃★★☆☆|☆☆|★★歩|☆☆|☆☆★|海★☆◎┃荻柏{熊村}┃{歩長}(海七對藤)
1022┃★★☆★|☆☆|☆★歩|☆☆|☆☆★|對★☆奈┃荻柏{熊菅}┃{歩奈}(海七對藤)
1018┃★★☆☆|☆☆|☆★★|☆☆|☆☆☆|對★☆奈┃荻柏(安)┃{日奈}(七對藤) *西潟
1014W★★☆☆|☆☆|★☆☆|☆☆|☆☆★|海★☆◎┃柏{熊村}┃{長}(海七對藤) <@難波>
1011┃★★☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆★|海★☆◎┃柏{熊}┃{長}(海七藤) *山田
1005┃☆奈☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|☆★☆◎┃柏┃{奈長} <髙橋卒業>
9/21┃☆★☆☆|★☆|☆☆☆|☆☆|☆☆★|對★★奈┃柏萌{熊}┃{歩奈}(對藤) <女学>
9/16W☆奈☆☆|☆☆|☆★★|☆☆|☆☆★|海★☆◎┃荻柏{熊}┃{日奈長}(海)
9/12┃☆★☆海|☆☆|☆★★|☆☆|☆☆★|對★☆◎┃荻柏{熊菅}┃{日長}(海對藤)
9/06┃☆★☆☆|☆☆|☆★★|☆☆|☆☆☆|海★☆◎┃荻柏(安)┃{日長}(海藤)
9/05┃☆★☆☆|★☆|☆★★|☆☆|☆☆☆|海★★◎┃荻柏萌(安)┃{日歩長}(海藤)
8/30┃☆★☆★|☆☆|☆☆角|☆☆|☆☆★|對★☆奈┃柏野{熊菅}┃{角奈}(海對藤)
8/28┃☆★☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|七★☆奈┃柏(安)┃{奈}(海七) *西村
8/20┃☆★☆☆|☆☆|☆★★|☆☆|☆☆★|海★☆奈┃荻柏{熊}┃{日奈}(海藤)
8/06┃☆☆☆☆|◎☆|☆宮☆|☆☆|☆☆☆|海★☆奈┃柏(安)┃{奈}(海) <宮島卒業>
7/25┃☆☆☆☆|☆☆|☆清角|☆☆|★☆★|海★☆★┃荻柏野{熊}┃{角日奈}(海)
7/20┃☆☆☆☆|★☆|☆☆☆|☆☆|☆☆★|★★★★┃柏萌{熊}┃{角歩}(藤) *太野
7/17┃☆☆☆☆|☆☆|☆清角|☆☆|★☆☆|★★☆奈┃荻柏野(安)┃{角日奈}(藤)
7/14┃☆☆☆☆|☆★|☆★★|☆☆|☆☆☆|★★☆★┃荻柏茉(安)┃{角日奈}(藤)
7/07W☆☆☆☆|☆★|☆★★|☆☆|☆☆☆|☆★☆★┃荻柏茉┃{角日奈} <ヲタ>/
6/30┃☆☆☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|☆☆☆☆┃ <初日>

5 【3rd 誇りの丘②F 18年1月~18/6/23】 2018-02-04 16:17:08  [編集/削除]

<全体ポジ>
[北原] 日下部 西村 中村
荻野 中村 日下部
小熊
柏木 宮島 角 清司
加藤 中村 宮島 日下部
佐藤 清司
菅原
高倉 髙橋 西村 日下部
太野
中井 角 清司 奈良
西潟 奈良 髙橋
長谷川 日下部
本間 清司 奈良
村雲 奈良 [大滝]
山口 髙橋
山田 西村

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=荻野←中村、②=柏木←宮島、③=中井←角
6/23W[北原]←西村、柏木←清司、③
6/12┃①、[北原]←西村、②、高倉←高橋、③、本間←清司
6/02夜[北原]←西村、荻野←日下部、柏木←清司、③、西潟←奈良
6/02昼[北原]←西村、柏木←清司、③
5/31┃[北原]←日下部、柏木←清司、③
5/30┃[北原]←西村、柏木←清司、中井←奈良
5/29┃[北原]←西村、荻野←日下部、柏木←清司、中井←奈良
5/24┃[北原]←中村New、柏木←清司、③、長谷川←日下部、山田←西村
5/03W(14名) [北原]←西村、①、小熊←欠、柏木←角、加藤←日下部New、菅原←欠、中井←奈良、西潟←髙橋New、本間←清司
3/24W荻野←日下部、柏木←清司、北原←西村、③
3/21W①、柏木←清司、北原←西村、③
3/18W柏木←角、高倉←西村、山口←髙橋
3/15┃荻野←日下部、②
3/10┃①、柏木←角、加藤←宮島
3/09┃荻野←日下部、②、加藤←中村、③、本間←奈良
3/04W荻野←日下部、②、北原←西村、中井←奈良New
2/25W②、北原←日下部
2/24W②、北原←日下部、③、本間←清司
2/21┃②、加藤←中村、北原←日下部、高倉←髙橋、③、山田←西村
2/20┃(17名) ②、③、高倉←日下部New、山田←西村
2/18W柏木←角、加藤←中村、北原←日下部、中井←清司New、山田←西村
2/13┃②、加藤←中村、北原←日下部、③、山田←西村
2/08┃②、③
2/01┃①、②、北原←日下部、③
1/26┃②
1/25┃②、北原←西村、③

<ユニットポジ・出欠等>
__┃*2*5*1*6|*3*4|*81112|1310|15*918|*7161714┃MC順
__┃③②①④|①②|②①②|①②|②①③|④①②③┃歌唱順
☆_┃菅佐中奈|荻柏|村本西|加山|小高太|菜北山長┃
__┃原藤井清|野木|雲間潟|藤田|熊倉野|日原口谷┃
__┃___歩|__|___|__|___|角__川┃
★_┃山清角_|中宮|奈清奈|中西|髙髙_|髙日髙日┃
__┃田司__|村島|良司良|村村|橋橋_|清下橋下┃
__┃____|__|___|__|___|_部_部┃
__┃__清_|日角|大奈_|宮_|_角_|_西__┃
__┃__司_|下_|滝良_|島_|___|_村__┃
__┃____|部_|___|__|___|____┃
__┃__奈_|_清|___|日_|_西_|_中__┃
__┃__良_|_司|___|下_|_村_|_村__┃
__┃____|__|___|部_|___|____┃
====┃========|====|======|====|======|========┃Out(In) *生誕<その他>
6/23W☆☆★奈|☆清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|日菜☆☆┃柏り(角清菜) <千秋楽>
6/12┃☆☆★奈|★★|☆★☆|☆☆|☆★☆|日菜☆☆┃荻柏高り本(角清髙歩菜)
6/02夜☆☆★歩|日清|☆☆★|☆☆|☆☆☆|高菜☆☆┃荻柏り茉(角日清奈菜) <ヲタ>
6/02昼☆☆★歩|☆清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|高菜☆☆┃柏り(角清菜)
5/31┃☆☆★奈|☆清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃柏り(角日清)
5/30┃☆☆奈歩|☆清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|角菜☆☆┃柏り(清奈菜)
5/29┃☆☆奈歩|日清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|角菜☆☆┃荻柏り(日清奈菜)
5/24┃☆☆★奈|☆清|☆☆☆|☆★|☆☆☆|高歩☆★┃柏り長野(角日清歩菜)
5/03W★☆奈清|★角|☆★★|日☆|★☆☆|角菜☆☆┃荻小柏加菅り茉本(角日清髙歩奈菜) <ヲタ>/*高倉
3/24W☆☆★歩|日清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|髙菜☆☆┃荻柏北り(角日清菜)
3/21W☆☆★奈|★清|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|日菜☆☆┃荻柏北り(角清歩菜)
3/18W☆☆☆奈|☆角|☆☆☆|☆☆|☆菜☆|日☆★☆┃柏高真(角髙菜)
3/15┃☆☆☆奈|日★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|清☆☆☆┃荻柏(日宮) *長谷川
3/10┃☆☆☆奈|★角|☆☆☆|宮☆|☆☆☆|髙☆☆☆┃荻柏加(清歩宮)
3/09┃☆☆★清|日★|☆奈☆|★☆|☆☆☆|菜☆☆☆┃荻柏加り本(角日歩宮奈)
3/04W☆☆奈清|日★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|髙菜☆☆┃荻柏北り(日宮奈菜)
2/25W☆☆☆清|☆★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃柏北(日宮)
2/24W☆☆★奈|☆★|☆★☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃柏北り本(角日清宮)
2/21┃☆☆★奈|☆★|☆☆☆|★★|☆★☆|清★☆☆┃柏加北高り野(角日髙歩宮菜)
2/20┃☆☆★奈|☆★|☆☆☆|☆★|☆角☆|日☆☆☆┃柏高り野(角宮菜)
2/18W☆☆清奈|☆角|☆☆☆|★★|☆☆☆|髙★☆☆┃柏加北り野(角日清歩菜) <県外>/*荻野
2/13┃☆☆★奈|☆★|☆☆☆|★★|☆☆☆|髙★☆☆┃柏加北り野(角日歩宮菜)
2/08┃☆☆★奈|☆★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜☆☆☆┃柏り(角宮)
2/01┃☆☆★奈|★★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃荻柏北り(角日歩宮)
1/26┃☆☆☆歩|☆★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜☆☆☆┃柏(宮) <ヲタ>
1/25┃☆☆★奈|☆★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|日菜☆☆┃柏北り(角宮菜) *加藤

4 【3rd 誇りの丘① 17/7/2~12月】 2017-07-29 16:26:48  [編集/削除]

<全体ポジ>
荻野 中村 日下部
小熊
柏木 宮島 角 清司
加藤 中村 宮島
北原 日下部 西村
佐藤 清司
菅原
高倉 髙橋 西村
太野
中井 角
西潟 奈良
長谷川 日下部
本間 清司 奈良
村雲 奈良 [大滝]
山口 髙橋
山田 西村

<全体ポジのアンダーとスライド> ①=荻野←中村、②=柏木←宮島、③=中井←角
1227┃荻野←日下部、②、③
1222┃荻野←日下部、②、北原←西村、③
1215┃②、北原←日下部、③
1214┃①、②、北原←日下部、③
1203┃荻野←日下部、②、北原←西村、③
1202W①、②、北原←日下部、高倉←髙橋、③、山田←西村、
1125夜①、②、北原←西村、③
1125昼②、北原←西村
1123W柏木←角、加藤←宮島、北原←西村
1119昼②
1115┃①、②、北原←西村
1111W②、北原←西村、長谷川←日下部、山口←髙橋
1110┃②、北原←西村、長谷川←日下部、山口←髙橋
1109┃①、②、北原←西村、西潟←奈良、長谷川←日下部
1103W①、②、北原←日下部、西潟←奈良、山田←西村
1031┃①、②、北原←西村、高倉←髙橋、③、本間←奈良
1028夜柏木←角、村雲←奈良
1028昼柏木←角、村雲←大滝New
1021W柏木←清司、北原←日下部、③、本間←奈良
1009夜②、北原←西村、③
1001W荻野←日下部、②、北原←西村、高倉←髙橋
9/30W②、北原←日下部、高倉←髙橋、山田←西村
9/29┃①、柏木←角、北原←西村、長谷川←日下部、村雲←奈良
9/26┃②、北原←日下部、佐藤←清司、高倉←髙橋、本間←奈良
9/17W①、柏木←清司New、北原←日下部、③
9/16W荻野←日下部、②、北原←西村、③
9/15┃荻野←日下部、②、北原←西村、③
9/07┃②、佐藤←清司
9/05┃荻野←日下部New、②、北原←西村New、佐藤←清司、本間←奈良New
9/02夜柏木←角、北原←日下部、佐藤←清司、西潟←奈良New
9/02昼柏木←角、北原←日下部、佐藤←清司
8/31┃①、②、北原←日下部
8/30┃①、②、北原←日下部、本間←清司
8/24W柏木←角、本間←清司、村雲←奈良New
8/18W②、加藤←中村
8/10┃①、柏木←角、加藤←宮島New、北原←日下部、山田←西村
8/08┃②、加藤←中村New、北原←日下部
8/04┃①
8/01┃①、②、北原←日下部
7/29夜①、②、佐藤←清司New、③、長谷川←日下部New
7/29昼①、②、③
7/22夜①、柏木←角、高倉←西村New、本間←清司
7/22昼荻野←中村New、柏木←角New、高倉←髙橋、本間←清司New
7/13┃②、北原←日下部New、山口←髙橋New、山田←西村New
7/12┃柏木←宮島New、高倉←髙橋New、③New
7/02┃初日

<*ユニットポジ・出欠等>
__┃*2*5*1*6|*3*4|*81112|1310|15*918|*7161714┃MC順
__┃③②①④|①②|②①②|①②|②①③|④①②③┃歌唱順
☆_┃菅佐中奈|荻柏|村本西|加山|小高太|菜北山長┃
__┃原藤井清|野木|雲間潟|藤田|熊倉野|日原口谷┃
__┃___歩|__|___|__|___|角__川┃
★_┃_清角_|中宮|奈清奈|中西|_髙_|髙日髙日┃
__┃_司__|村島|良司良|村村|_橋_|清下橋下┃
__┃____|__|___|__|___|_部_部┃
__┃____|日角|大奈_|宮_|_角_|_西__┃
__┃____|下_|滝良_|島_|___|_村__┃
__┃____|部_|___|__|___|____┃
__┃____|_清|___|__|___|____┃
__┃____|_司|___|__|___|____┃
__┃____|__|___|__|___|____┃
====┃========|====|======|====|======|========┃Out(In) *生誕<その他>
1227┃☆☆★清|日★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃荻柏り(角日宮)
1222┃☆☆★奈|日★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|清菜☆☆┃荻柏北り(角日宮菜)
1215┃☆☆★歩|☆★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃柏北り(角日宮) *小熊
1214┃☆☆★奈|★★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|菜★☆☆┃荻柏北り(角日歩宮)
1203昼☆☆★清|日★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|髙菜☆☆┃荻柏北り(角日宮菜)
1202W☆☆★奈|★★|☆☆☆|☆★|☆★☆|清★☆☆┃荻柏北高り野(角日髙歩宮菜)
1125夜☆☆★奈|★★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|日菜☆☆┃柏加北り(角歩宮菜) <ヲタ>
1125昼☆☆☆奈|☆★|☆☆☆|☆☆|☆☆☆|日菜☆☆┃北(菜)
