AKBG全公演ポジション記録(過去分倉庫)

HKT 研究生 (コメント数:3)

3 【5期 脳内パラダイス② 19年10月~】 2019-03-31 21:22:19  [編集/削除]

<*全体ポジ>
石橋
市村 竹本
小川 栗山
上島
川平 後藤 田中
工藤 後藤
坂本 川平
竹本 工藤 坂本
田中 栗山
長野 栗山
水上 市村
村上

<全体ポジのアンダーとスライド>
1105┃水上←市村←竹本←工藤←後藤
1101┃田中←栗山、水上←市村←竹本←工藤←後藤
1031┃川平←田中←栗山、水上←市村←竹本←工藤←後藤
1029┃田中←栗山、水上←市村←竹本←工藤←後藤
1023┃工藤←後藤、水上←市村←竹本←坂本New←川平←田中←栗山

<*ユニットポジ・出欠等>
◎_┃田|岡岡井|坂後渕今|朝秋|駒谷山田┃
__┃島|本田上|口藤上田|長吉|田_田優┃
====┃==|======|========|====|========┃
__┃①|②①③|③②①④|①①|算葱枕ボ┃歌唱順/担当
☆_┃上|後竹村|小坂水市|石工|栗長田川┃
__┃島|藤本上|川本上村|橋藤|山野中平┃
__┃_|___|____|__|____┃
★_┃石|栗上水|栗川市長|竹後|市坂小村┃
__┃橋|山島上|山平村野|本藤|村本川上┃
__┃_|___|____|__|____┃
__┃_|川坂後|_村_栗|__|田村坂工┃
__┃_|平本藤|_上_山|__|中上栗坂┃
__┃_|___|____|__|__上水┃
__┃_|田__|____|__|__竹小┃
__┃_|中__|____|__|__石栗┃
__┃_|___|____|__|__市後┃
__┃_|___|____|__|__川_┃
----┃==|======|========|====|========┃休演者 *生誕<その他
1105┃竹|川★☆|☆☆★★|☆☆|★☆☆後┃栗水
1101┃☆|☆☆☆|☆★★★|☆☆|★☆栗坂┃田水
1031┃☆|☆☆☆|★☆★★|☆☆|★☆☆小┃川水
1029┃★|★坂後|☆村★★|★☆|★☆上☆┃田水
1023┃☆|★☆☆|☆☆★★|☆★|★☆☆☆┃工水 *長野

2 【5期 脳内パラダイス① 19/3/10~9月】 2016-12-15 22:08:04  [編集/削除]

<*全体ポジ>
石橋
市村 竹本
小川 栗山
上島
川平 後藤 田中
工藤 後藤
坂本 川平
竹本 工藤
田中 栗山
長野 栗山
水上 市村
村上

<全体ポジのアンダーとスライド>
9/18┃小川←栗山、工藤←後藤
9/15昼川平←田中New←栗山
9/09┃初日メン
8/26夜川平←後藤、田中←栗山
8/26昼初日メン
8/12┃川平←後藤、田中←栗山
8/08夜初日メン
8/06┃川平←後藤、田中←栗山
7/12┃水上←市村←竹本←工藤←後藤
7/07┃田中←栗山、水上←市村New←竹本New←工藤New←後藤
7/03┃坂本←川平New←後藤
6/15昼田中←栗山
6/10┃川平←後藤
6/06┃田中←栗山
5/23┃小川←栗山、川平←後藤
5/21┃田中←栗山
5/16┃工藤←後藤
4/21昼田中←栗山
4/18┃小川←栗山New、川平←後藤
4/11┃初日メン
4/04┃川平←後藤New、田中←栗山
3/28┃工藤←後藤
3/23昼工藤←後藤、田中←栗山
3/21昼長野←栗山New
3/16┃初日メン
3/15┃工藤←後藤、田中←栗山
3/10┃(14名) 工藤/後藤、田中/栗山

<*ユニットポジ・出欠等>
◎_┃田|岡岡井|坂後渕今|朝秋|駒谷山田┃
__┃島|本田上|口藤上田|長吉|田_田優┃
====┃==|======|========|====|========┃
__┃①|②①③|③②①④|①①|算葱枕ボ┃歌唱順/担当
☆_┃上|後竹村|小坂水市|石工|栗長田川┃
__┃島|藤本上|川本上村|橋藤|山野中平┃
__┃_|___|____|__|____┃
★_┃石|栗上水|栗川市長|竹後|市坂小村┃
__┃橋|山島上|山平村野|本藤|村本川上┃
__┃_|___|____|__|____┃
__┃_|川坂_|___栗|__|田村坂工┃
__┃_|平本_|___山|__|中上栗坂┃
__┃_|___|____|__|__上水┃
__┃_|田__|____|__|__竹小┃
__┃_|中__|____|__|__石栗┃
__┃_|___|____|__|__市_┃
__┃_|___|____|__|__川_┃
----┃==|======|========|====|========┃休演者 *生誕<その他>
9/18┃☆|田☆★|★☆★★|☆★|★村上☆┃小工
9/15昼★|田★☆|☆☆☆栗|★☆|★☆☆小┃川後 *田中
9/09┃☆|田☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆上☆┃ *上島
8/26夜☆|☆☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆栗坂┃川田<@本店>
8/26昼☆|田☆☆|☆★☆☆|☆☆|★☆☆坂┃栗後<@本店>
8/12┃☆|☆☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆坂栗┃川田
8/08夜★|田☆☆|☆★☆☆|☆☆|★☆上坂┃栗後 *石橋
8/06┃☆|☆☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆栗坂┃川田 *水上
7/12┃☆|☆坂☆|☆★★★|☆☆|田☆竹☆┃栗水 *川平
7/07┃☆|★☆☆|☆☆★★|☆★|★☆川工┃田水 <七夕>
7/03┃☆|☆☆☆|☆★☆☆|☆☆|★☆☆小┃坂栗 *小川
6/15昼☆|川☆☆|☆☆☆☆|☆☆|☆☆市水┃後田
6/10┃☆|☆☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆☆坂┃川栗 *坂本り
6/06┃★|栗★☆|☆☆☆☆|★☆|★☆石☆┃後田
5/23┃☆|☆☆☆|★☆☆☆|☆☆|★☆☆坂┃小川
5/21┃☆|栗☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆竹☆┃後田
5/16┃☆|田☆☆|☆☆☆☆|☆★|★☆上☆┃工栗
4/21昼☆|栗☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆★☆┃後田 *工藤
4/18┃☆|田☆☆|★☆☆☆|☆★|★☆☆工┃小川
4/11┃☆|川☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆☆☆┃栗後
4/04┃☆|☆☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆栗★┃川田 *村上
3/28┃☆|田☆☆|☆☆☆☆|☆★|★☆坂☆┃工栗
3/23昼☆|★☆☆|☆☆☆☆|☆★|★☆★☆┃工田
3/21昼☆|★☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★★☆☆┃後長
3/16┃☆|川☆☆|☆☆☆☆|☆☆|★☆☆☆┃栗後
3/15┃☆|★☆☆|☆☆☆☆|☆★|★☆★☆┃工田
3/10┃☆|☆☆☆|☆☆☆☆|☆☆|☆☆☆☆┃ <初日>

1 【脳内パラダイス 13/11/17~14/4/21 全47回】 2016-01-03 13:18:22  [編集/削除]

<全体ポジ・出欠>
◎_┃野河大松増|奥佐宮秋小高|今大小梅早┃
__┃呂西島原田|_藤澤元野田|井堀林田野┃
====┃=================================┃
__┃*1*2*3*4*5|*6*7*8*91011|1213141516┃MC順
①_┃今岡田井岡|秋駒坂渕朝田|山冨谷梅後┃
__┃田田島上本|吉田口上長優|田吉_本藤┃
----┃---------------------------------┃
②_┃草梅神安田|岩今後草伊上|宇深宇神伊┃
__┃場本志陪優|花田藤場藤野|井川井志藤┃
----┃---------------------------------┃
③_┃_井※岩冨|___坂上_|_上___┃※駒田/後藤
__┃_上_花吉|___口野_|_野___┃
----┃---------------------------------┃
△_┃山矢_田外|坂_栗_荒_|山筒___┃1・2期out(3期in)
__┃下吹_中薗|本_原_巻_|内井___┃※愛=坂本、美=田中、祐=山内、エ=山下
====┃=================================┃==============
4/21┃①①①①①|①①①①①①|①①①②①┃前半3曲
__┃②①①③①|①①①①①②|②②①①②┃後半8曲 (草原のみ+3期全員)
4/16┃②△①△①|①①①①①①|①△②①②┃井今岩上栞神後谷冨深(美筒矢)
4/12W①①②①①|①①①①③①|①①①①①┃伊岩宇草芽朝深
4/09┃②①①①△|②②△③△②|②②①②②┃秋梅尚後駒優冨朝渕山(荒栗外)
3/23W②△②①△|②①②③△②|△②②①②┃秋今栞尚芽優谷冨朝深山(荒外矢祐)
3/19┃②①①①△|①①①①△②|①②②②①┃伊今岩梅尚芽優谷冨(荒外)
3/17┃△③②③①|△②△①△①|①①①①②┃秋宇上栞草後駒坂芽朝深(荒栗愛エ)
3/14┃②①②③△|△②△③△②|△②②①②┃秋井尚後駒芽優谷冨朝深山(荒栗愛外祐)
3/10┃②③①③△|△①△③①①|①①①①②┃秋今宇上栞尚神後深渕(栗愛外)
3/06┃①①①①①|①①①①①①|①①①①①┃井岩宇上草神深
3/02W②△①△①|①①①①①②|②②①②①┃伊井今岩梅栞優冨山(美矢)
2/26┃②①①①△|①①△③①②|②△①①①┃伊今岩尚神優冨深渕山(栗筒外)
2/21┃②①駒①①|①②△③②①|①③②①①┃秋神芽谷冨朝深渕(栗)
2/20┃△①駒①①|②②②③△①|△③②②②┃秋梅草芽谷冨朝深渕山(荒祐エ)
2/18┃②①駒①△|②②△③△②|①②②①①┃秋伊神芽優谷冨朝渕山(荒栗外)
2/17┃②①①③①|①②①①①①|②_①①①┃伊井上神駒冨深山(15名)
2/13┃②①後③①|①②△①△①|①②②①②┃伊上神駒坂芽谷冨朝(荒栗)
2/11W②②駒①③|②②②③③①|①②②②②┃秋栞尚芽谷朝渕
2/10┃②①駒①①|△②①①△②|△②_②②┃秋岩宇梅後芽優冨朝山(荒愛祐)谷(15名)
2/07┃②②①①①|②①①①①①|②①①②②┃秋今上栞後深山
2/03┃①①②①△|②①△③△①|①①①①①┃秋伊宇上尚草芽朝深渕(荒栗外)
1/31┃②①駒③①|△②△③③①|②②①②②┃秋井梅後芽冨朝渕山(栗愛)
1/20┃△②①①①|①①①①①①|△①①①②┃今岩宇上栞草後深山(祐エ)
1/16┃②③②③①|①①②③③①|①②②①②┃今栞芽谷冨朝渕
1/09┃②①①③①|①①①①①②|①②①②①┃伊井今宇梅優冨
1/06┃①①①①①|①①②①①①|②①①①②┃岩上草神坂深山
1227┃①①①②①|①①①①①①|①②①②②┃井岩宇上梅草後冨
1225┃①①①②①|①①①①①①|①①①①①┃伊井岩宇上草神深
1223W②①①①①|②①②③③①|②②①②②┃秋安今梅冨朝渕山
1218┃②①①②①|①②①①①②|△①①②①┃伊井岩宇梅駒優深山(祐)
1215W②△②△△|△②△③△②|①②②①①┃秋安伊井岩栞尚駒芽優谷冨朝渕(荒栗愛美外矢)
1212┃△③②③①|△①①①②②|①②②①①┃秋安今栞草芽優谷冨朝(愛エ)
1209┃①①①②△|②①△①②①|①①②①①┃秋井上尚草神坂谷朝深(栗外)
1207W②△駒①①|①②△③②①|①②②①①┃安岩上栞神芽谷冨朝渕(栗矢)
1206┃②①①②①|②①①①①②|①①①②①┃秋伊井今宇梅優深
1202┃②②駒②①|△②②③③①|②①①②②┃秋井岩栞芽朝深渕山(愛)
1127┃①③②②②|②①①②②②|①①②①①┃秋栞尚芽谷朝深渕
1121┃②②①①①|①①①①①①|①①①②①┃安伊今岩宇上栞深
1120┃②①①②①|②①△①①②|②②①②②┃秋井今梅後坂優冨山(栗)
1117┃①①①①①|①①①①①①|①①①①①┃安伊岩宇上草神深

----------------------------------------------------

<ユニットポジ>
◎_┃大|梅増河|佐秋宮野|小奥|高早今小松大┃
__┃島|田田西|藤元澤呂|野_|田野井林原堀┃
====┃==================================┃
__┃①|②①③|②①③④|①①|ボ算枕葱玉ハ┃歌いだし順/担当
①_┃田|岡岡井|後渕坂今|朝秋|田駒山谷梅冨┃
__┃島|本田上|藤上口田|長吉|優田田_本吉┃
----┃----------------------------------┃
②_┃神|上梅安|伊坂冨草|田岩|上伊宇後神深┃
__┃志|野本陪|藤口吉場|優花|宇宇草山深岩┃
----┃----------------------------------┃
③_┃駒|宇今草|谷後_井|山_|深草秋上上伊┃
__┃田|井田場|_藤_上|田_|草深深_冨宇┃
----┃----------------------------------┃
④_┃岡|駒_渕|____|__|神栞____┃
__┃本|田_上|____|__|_岩____┃
----┃----------------------------------┃
△_┃矢|外矢田|__栗山|荒坂|__山__筒┃
__┃吹|薗吹中|__原下|巻本|__内__井┃ [生誕等]
====┃==================================┃=========
4/21┃①|①①①|①①①①|①①|①①①①②①┃<千秋楽>
4/16┃①|①△△|②①①②|①①|①①宇山①△┃[筒井]
4/12W②|①①①|①①①①|②①|上①①①①①┃[山田・岡本]
4/09┃①|△③①|②②△②|△②|上栞宇①神深┃[岩花]
3/23W②|△△①|②③①②|△②|宇①△上①深┃
3/19┃①|△①①|①①①②|△①|上①宇山神深┃
3/17┃②|①③①|②①△△|△△|上岩①①①①┃
3/14┃②|△②③|②②△①|△△|宇栞△上深岩┃
3/10┃①|△②①|②②△②|①△|①①①①冨宇┃
3/06┃①|①①①|①①①①|①①|①①①①①①┃[今田]
3/02W①|①△△|①①①②|①①|上①宇①神深┃
2/26┃①|△①①|③②△②|①①|上①宇後①△┃
2/21┃④|④③①|②②△②|②②|上栞①後①宇┃
2/20┃④|④③①|②③①△|△②|①栞△上神宇┃
2/18┃③|△③①|①②△②|△②|上栞宇山①深┃
2/17┃①|①①③|①①①①|①①|①草宇①①岩┃
2/13┃④|③①③|①①△①|△①|①伊深山①山┃
2/11W③|②③③|①②②③|②②|神伊宇山①深┃
2/10┃③|①①①|②①①①|△△|草①△上神深┃[荒巻]
2/07┃①|①②①|②①①②|①②|①①宇①神①┃[神志那]
2/03┃②|△①①|①②△①|△②|①①①①①①┃[外薗]
1/31┃③|①①③|②②△①|②△|上深宇①神岩┃[宇井]
1/20┃①|①②①|②①①△|①①|①①△①神①┃[山下]
1/16┃②|①②①|②③①②|②①|深①宇山上岩┃
1/09┃①|①①④|③③①②|①②|上①秋山神深┃[田島]
1/06┃①|①①①|①①②①|①①|①①宇①①伊┃[谷]
1227┃①|①①②|②①①①|①①|①①①①神深┃
1225┃①|①①②|①①①①|①①|①①①①①①┃
1223W①|①①①|②③①②|②②|上①宇①神深┃
1218┃①|①①②|①①①①|①①|上草△①神①┃
1215W②|△△△|①②△①|△△|上宇草山①深┃
1212┃②|①②①|②①①△|③△|上①宇後深岩┃
1209┃①|△①②|②①△①|③②|①①宇後①①┃
1207W△|①③③|②②△③|②①|宇①①後①深┃
1206┃①|①①②|①①①②|①②|上①①①神①┃
1202┃③|①②③|①②②①|②△|上伊宇①神①┃
1127┃②|②③③|②②②③|②②|宇①①後①①┃[駒田]
1121┃①|①②①|①①①②|①①|①①①①神①┃
1120┃①|①①②|②①△②|①②|上①宇①神深┃
1117┃①|①①①|①①①①|①①|①①①①①①┃<初日>
Ads by Google
返信投稿フォーム
ニックネーム:
50文字以内
* コメント: [絵文字入力]

5000文字以内
文字色:
返信パスワード:
* 編集・削除パスワード: 英数字で4文字以上8文字以内
* 印の付いた項目は必須です。